Bản mẫu:Exchangerate/list
To edit an exchange rate click on text at start of line and edit the number between the noinclude tags.
To add new currency combination edit this file, copy line and change the currency coding. After save click on new line text. (recommend first copy paste of existing rate file)
Exchange rates fluctuate. Current rates for these and other currencies are available from xe.com
Note rates are middle value between buy and sell rates, you will not get such a good deal, plus there will be currency exchange charges.
For full list of currency functions see {{Exchangerate}}
Currencies
[sửa]
{{USD}} {{USD|1}} gives - $1 |
USD-EUR 0,816 updated 03 tháng 10 2021
USD-JPY 111 updated 03 tháng 10 2021
USD-GBP 0,73 updated 03 tháng 10 2021
USD-INR 75 updated 03 tháng 10 2021
USD-CAD 1,27 updated 03 tháng 10 2021
USD-AUD 1,4 updated 03 tháng 10 2021
USD-NZD 1,39 updated 03 tháng 10 2021
USD-CNY 6,48 updated 03 tháng 10 2021
USD-ZAR 14,6 updated 03 tháng 10 2021
USD-HUF 296 updated 03 tháng 10 2021
{{EUR}} {{EUR|1}} gives - €1 |
EUR-USD 1,22 updated 03 tháng 10 2021
EUR-JPY 131 updated 03 tháng 10 2021
EUR-GBP 0,894 updated 03 tháng 10 2021
EUR-INR 88,5 updated 03 tháng 10 2021
EUR-CAD 1,56 updated 03 tháng 10 2021
EUR-AUD 1,6 updated 03 tháng 10 2021
EUR-NZD 1,7 updated 03 tháng 10 2021
EUR-CNY 7,98 updated 03 tháng 10 2021
EUR-ZAR 18 updated 03 tháng 10 2021
EUR-HUF 363 updated 03 tháng 10 2021
{{JPY}} {{JPY|100}} gives - ¥100 |
JPY-USD 0,0097 updated 03 tháng 10 2021
JPY-EUR 0,00792 updated 03 tháng 10 2021
JPY-GBP 0,00709 updated 03 tháng 10 2021
JPY-INR 0,67801218 updated 03 tháng 10 2021
JPY-CAD 0,0123 updated 03 tháng 10 2021
JPY-AUD 0,012269 updated 03 tháng 10 2021
JPY-NZD 0,0135 updated 03 tháng 10 2021
JPY-CNY 0,0632 updated 03 tháng 10 2021
JPY-ZAR 0,142 updated 03 tháng 10 2021
JPY-HUF 2,87 updated 03 tháng 10 2021
{{GBP}} {{GBP|1}} gives - £1 |
GBP-USD 1,37 updated 03 tháng 10 2021
GBP-EUR 1,12 updated 03 tháng 10 2021
GBP-JPY 152 updated 03 tháng 10 2021
GBP-INR 103 updated 03 tháng 10 2021
GBP-CAD 1,74 updated 03 tháng 10 2021
GBP-AUD 1,9 updated 03 tháng 10 2021
GBP-NZD 1,9 updated 03 tháng 10 2021
GBP-CNY 8,93 updated 03 tháng 10 2021
GBP-ZAR 20,1 updated 03 tháng 10 2021
GBP-HUF 405 updated 03 tháng 10 2021
{{INR}} {{INR|1}} gives - ₹1 |
INR-USD 0,0137 updated 03 tháng 10 2021
INR-EUR 0,0112 updated 03 tháng 10 2021
INR-JPY 1,41 updated 03 tháng 10 2021
INR-GBP 0,01 updated 03 tháng 10 2021
INR-CAD 0,0174 updated 03 tháng 10 2021
INR-AUD 0,0178 updated 03 tháng 10 2021
INR-NZD 0,019 updated 03 tháng 10 2021
INR-CNY 0,0889 updated 03 tháng 10 2021
INR-ZAR 0,2 updated 03 tháng 10 2021
INR-HUF 4,05 updated 03 tháng 10 2021
CAD-USD 0,787 updated 03 tháng 10 2021
CAD-EUR 0,642 updated 03 tháng 10 2021
CAD-JPY 88 updated 03 tháng 10 2021
CAD-GBP 0,575 updated 03 tháng 10 2021
CAD-INR 59,5 updated 03 tháng 10 2021
CAD-AUD 1,02 updated 03 tháng 10 2021
CAD-NZD 1,09 updated 03 tháng 10 2021
CAD-CNY 5,11 updated 03 tháng 10 2021
CAD-ZAR 11,5 updated 03 tháng 10 2021
CAD-HUF 233 updated 03 tháng 10 2021
AUD - Australian Dollar - $
[sửa]AUD-USD 0,771 updated 03 tháng 10 2021
AUD-EUR 0,63 updated 03 tháng 10 2021
AUD-JPY 79,4 updated 03 tháng 10 2021
AUD-GBP 0,563 updated 03 tháng 10 2021
AUD-INR 56,3 updated 03 tháng 10 2021
AUD-CAD 0,98 updated 03 tháng 10 2021
AUD-NZD 1,07 updated 03 tháng 10 2021
AUD-CNY 5,01 updated 03 tháng 10 2021
AUD-ZAR 11,3 updated 03 tháng 10 2021
AUD-HUF 228 updated 03 tháng 10 2021
NZD - New Zealand Dollar - $
[sửa]NZD-USD 0,72 updated 03 tháng 10 2021
NZD-EUR 0,588 updated 03 tháng 10 2021
NZD-JPY 74,2 updated 03 tháng 10 2021
NZD-GBP 0,526 updated 03 tháng 10 2021
NZD-INR 52,5 updated 03 tháng 10 2021
NZD-CAD 0,915 updated 03 tháng 10 2021
NZD-AUD 0,95 updated 03 tháng 10 2021
NZD-CNY 4,67 updated 03 tháng 10 2021
NZD-ZAR 10,5 updated 03 tháng 10 2021
NZD-HUF 213 updated 03 tháng 10 2021
{{CNY}} {{CNY|1}} gives - ¥1 |
CNY-USD 0,154 updated 03 tháng 10 2021
CNY-EUR 0,126 updated 03 tháng 10 2021
CNY-JPY 17 updated 03 tháng 10 2021
CNY-GBP 0,113 updated 03 tháng 10 2021
CNY-INR 11,2 updated 03 tháng 10 2021
CNY-CAD 0,196 updated 03 tháng 10 2021
CNY-AUD 0,2 updated 03 tháng 10 2021
CNY-NZD 0,214 updated 03 tháng 10 2021
CNY-ZAR 2,25 updated 03 tháng 10 2021
CNY-HUF 45,6 updated 03 tháng 10 2021
ZAR - South African Rand - R
[sửa]
{{ZAR}} {{ZAR|100}} gives - R100 |
ZAR-USD 0,0685 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-EUR 0,0559 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-JPY 8 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-GBP 0,05 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-INR 5,5 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-CAD 0,0869 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-AUD 0,093776329 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-NZD 0,095 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-CNY 0,444 updated 03 tháng 10 2021
ZAR-HUF 20,2 updated 03 tháng 10 2021
{{HUF}} {{HUF|100}} gives - 100 Ft |
HUF-USD 0,00336 updated 03 tháng 10 2021
HUF-EUR 0,00276 updated 03 tháng 10 2021
HUF-JPY 0,347 updated 03 tháng 10 2021
HUF-GBP 0,00247 updated 03 tháng 10 2021
HUF-INR 0,246 updated 03 tháng 10 2021
HUF-CAD 0,00428 updated 03 tháng 10 2021
HUF-AUD 0,00436 updated 03 tháng 10 2021
HUF-NZD 0,00468 updated 03 tháng 10 2021
HUF-CNY 0,0219 updated 03 tháng 10 2021
HUF-ZAR 0,0494 updated 03 tháng 10 2021
Currencies with symbol templates but not exchange rates
[sửa]
{{ARS}} {{ARS|1}} gives - Bản mẫu:ARS |
BDT - Bangladeshi Taka (Tk) - ৳
[sửa]
{{BDT}} {{BDT|1}} gives - Bản mẫu:BDT |
{{CLS}} {{CLS|1}} gives - Bản mẫu:CLS |
KRW - South Korean won - ₩
[sửa]
{{KRW}} {{KRW|1}} gives - Bản mẫu:KRW |
{{MXN}} {{MXN|1}} gives - Bản mẫu:MXN |
PHP - Philippine peso - ₱
[sửa]
{{PHP}} {{PHP|1}} gives - Bản mẫu:PHP |
{{RUB}} {{RUB|1}} gives - Bản mẫu:RUB |
Other exchange rate templates
[sửa]- CFA - Central and West African francs: {{exchange rate CFA}}
- XCD - Eastern Caribbean dollars - EC$: {{exchange rate EC}}
Cross reference table
[sửa]From/To | USD | EUR | JPY | GBP | INR | CAD | AUD | NZD | CNY | ZAR | HUF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | x | 0,816 | 111 | 0,73 | 75 | 1,27 | 1,4 | 1,39 | 6,48 | 14,6 | 296 |
EUR | 1,22 | x | 131 | 0,894 | 88,5 | 1,56 | 1,6 | 1,7 | 7,98 | 18 | 363 |
JPY | 0,0097 | 0,00792 | x | 0,00709 | 0,67801218 | 0,0123 | 0,012269 | 0,0135 | 0,0632 | 0,142 | 2,87 |
GBP | 1,37 | 1,12 | 152 | x | 103 | 1,74 | 1,9 | 1,9 | 8,93 | 20,1 | 405 |
INR | 0,0137 | 0,0112 | 1,41 | 0,01 | x | 0,0174 | 0,0178 | 0,019 | 0,0889 | 0,2 | 4,05 |
CAD | 0,787 | 0,642 | 88 | 0,575 | 59,5 | x | 1,02 | 1,09 | 5,11 | 11,5 | 233 |
AUD | 0,771 | 0,63 | 79,4 | 0,563 | 56,3 | 0,98 | x | 1,07 | 5,01 | 11,3 | 228 |
NZD | 0,72 | 0,588 | 74,2 | 0,526 | 52,5 | 0,915 | 0,95 | x | 4,67 | 10,5 | 213 |
CNY | 0,154 | 0,126 | 17 | 0,113 | 11,2 | 0,196 | 0,2 | 0,214 | x | 2,25 | 45,6 |
ZAR | 0,0685 | 0,0559 | 8 | 0,05 | 5,5 | 0,0869 | 0,093776329 | 0,095 | 0,444 | x | 20,2 |
HUF | 0,00336 | 0,00276 | 0,347 | 0,00247 | 0,246 | 0,00428 | 0,00436 | 0,00468 | 0,0219 | 0,0494 | x |